Sinine orgaaniline hüdrofiilne foolium |
Hüdrofiilset alumiiniumfooliumit kasutatakse laialdaselt õhukonditsioneerides, külmkappides ja teistes külmutusseadmetes.
1.Korrosioonivastase kaitse parandamine;
2. Soojusvahetuse kiirus suureneb;
3.šoki tekitatud müra väheneb;
4.ln vastavalt keskkonnanõuetele; Õhu konditsioneerimise pulbrit saab puhuda ruumisse.
MUDEL | P11 P21 P41 tavaline tüüp | P12 P22 kõrge korrosioonivastane tüüp | P13 P33 P23 P43 tavaline antibakteriaalne tüüp | P14 P24 P44 kõrge korrosioonivastane antibakteriaalne tüüp | ||||||||||||
Sulam | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 |
tuju | 0 | H22 | H24 | H26 | 0 | H22 | H24 | H26 | 0 | H22 | H24 | H26 | 0 | H22 | H24 | H26 |
Tõmbetugevus (Mpa) | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 |
Pikenemine (A50)% | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥10 |
Kuppel (I, E / mm) | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥4.5 |
Neutraalne soola pihustuskatse | ≥500hours | ≥1000hours | ≥500hours | ≥1000hours | ||||||||||||
Paksus (mm) | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | ||||||||
Laius (mm) | 100-1100 | 100-1100 | 100-1100 | 100-1100 | ||||||||||||
Antibakterite määr | escherichia coli> 99.99% stafülokokk> 99.99% |
escherichia coli> 99.99% stafülokokk> 99.99% |
||||||||||||||
Mouldproof tase | 0 | 0 | ||||||||||||||
Värvilised | kuldne sinine must loomulik | kuldne sinine must loomulik | kuldne sinine must loomulik | kuldne sinine must loomulik |
Küsi hinda ja lahendusi täna!
Teie päringule vastatakse 24i tunni jooksul ja me austame teie privaatsust.