Vase sulam kondensaatori toru
Torude suurus:
Läbimõõt 3 ~ 260mm
Seina paksus 0.15 ~ 10mm
Pikkus: 0.5 ~ 25 meetrit
Rakendused: Elektrijaama kondensaator, rafineerimistehaste jahuti, merevee magestamise aurusti, naftakeemia, laevaehitus ja -remont, avamere ehitus, kesta- ja torutorustiku soojusvaheti, vesinikjahutid, mereõhu jahuti, õlikaevude pump
MATERJAL | GB / T8890 | ASTM B111 | EN12451 | DIN1785 | BS2781-3 |
Vask-nikkel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
BFe30-1-1 | C71500 | CuNi30Mn1Fe | CuNi30Mn1Fe | CN107 | |
Aluminium messing | HAl77-2 | C68700 | CuZn20Al2As | CuZn20Al2 | CZ110 |
Admiraliteedi messing | HSn70-1 | C44300 | CuZn28Sn1As | CuZn28Sn1 | CZ111 |
tuju | Tõmbetugevus | Saagise tugevus | Pikenemine | Kõvadus | Teravilja suurus |
Mpa | Mpa | % | HV | (Mm) | |
Pehme temperatuur | ≥290 | ≥90 | ≥30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 kõva temper | ≥310 | ≥220 | ≥12 | 105 ~ 150 | |
Hard Temper | ≥480 | ≥400 | ≥8 | ≥150 |
U toru vastavalt ASME SEC II B SB-395-le
Brass Tube
Rakendused: sanitaartehnikatooted, arhitektuurne ornament, autoklaasi õlijahuti, veetoru
OD: 1 ~ 80mm
WT: 0.1 ~ 8mm
Pikkus: Max.12meter
MATERJAL | GB / T1527 | ASTM B135 | EN12449 | JIS H3300 |
Messingist toru | H96 | C21000 | CuZn5 | |
H90 | C22000 | CuZn10 | C2200 | |
H85 | C23000 | CuZn15 | C2300 | |
H80 | C24000 | CuZn20 | ||
H70 | C26000 | CuZn30 | C2600 | |
H68 | C26800 | CuZn33 | ||
H65 | C27000 | CuZn36 | C2700 | |
H63 | C27200 | CuZn37 | ||
H62 | C28000 | CuZn40 | C2800 |
tuju | Tõmbetugevus | Saagise tugevus | Pikenemine | Kõvadus | |
Mpa | Mpa | % | HV | HB | |
Pehme temperatuur | ≥300 | ≥220 | ≥45 | 60 ~ 90 | 55 ~ 85 |
1/2 kõva temper | ≥370 | ≥200 | ≥25 | 85 ~ 120 | 80 ~ 115 |
Hard Temper | ≥440 | ≥320 | ≥10 | ≥115 | ≥110 |
CuNi90 / 10 LWC ja pannkooki toru
Rakendused: tööstuslikud soojusvahetid, kondensaatori spiraal, aururull, HVAC, auto piduritoru toru
MATERJAL | GB / T8890 | ASTM B446 | EN12449 | DIN EN12449 | BS2781-3 |
Vask nikkel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
tuju | Tõmbetugevus | Saagise tugevus | Pikenemine | Kõvadus | Teravilja suurus |
Mpa | Mpa | % | HV | (Mm) | |
Pehme temperatuur | ≥290 | ≥90 | ≥30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 kõva temper | ≥310 | ≥220 | ≥12 | 105 ~ 150 | |
Hard Temper | ≥480 | ≥400 | ≥8 | ≥150 |
Spiraali stiil | Läbimõõt | Seina paksus | coil OD | coil ID | Keera kõrgus | Pikkus |
LWC | 4.76 ~ 19.05 | 0.35 ~ 1.2 | Max.950 | 600 | 300 | OEM |
Pannkook Coil | 4 ~ 12 | 0.5 ~ `1 | Min.380 | Max.30 |
Küsi hinda ja lahendusi täna!
Teie päringule vastatakse 24i tunni jooksul ja me austame teie privaatsust.